경기도 지방직 8급, 9급 필기 경쟁률을 살펴보겠습니다.
2024년 경기도 지방직 8,9급 경쟁률
2024년 제 1회 8급,9급 경기도 지방직 공무원 경쟁률입니다.
2024년도 제1회(8·9급) 경기도 공개경쟁임용시험 원서접수 현황 | |||||
직렬명 | 임용기관 | 선발예정인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | |
총합계 | 2,381 | 22,038 | 9.3 : 1 | ||
1 | 간호8급(간호) | 소계 | 38 | 666 | 17.5 : 1 |
수원시 | 2 | 99 | 49.5 : 1 | ||
안양시 | 4 | 46 | 11.5 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 58 | 29 : 1 | ||
광주시 | 5 | 56 | 11.2 : 1 | ||
광명시 | 3 | 58 | 19.3 : 1 | ||
군포시 | 5 | 83 | 16.6 : 1 | ||
양주시 | 2 | 74 | 37 : 1 | ||
이천시 | 2 | 26 | 13 : 1 | ||
안성시 | 3 | 23 | 7.7 : 1 | ||
구리시 | 1 | 33 | 33 : 1 | ||
포천시 | 2 | 32 | 16 : 1 | ||
양평군 | 3 | 31 | 10.3 : 1 | ||
여주시 | 1 | 11 | 11 : 1 | ||
가평군 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
연천군 | 2 | 30 | 15 : 1 | ||
2 | 간호8급(간호)(장애인) | 소계 | 2 | 4 | 2 : 1 |
안양시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
시흥시 | 1 | 0 | - | ||
3 | 보건진료8급(보건진료) | 소계 | 12 | 196 | 16.3 : 1 |
화성시 | 1 | 20 | 20 : 1 | ||
평택시 | 3 | 51 | 17 : 1 | ||
이천시 | 1 | 18 | 18 : 1 | ||
안성시 | 3 | 32 | 10.7 : 1 | ||
포천시 | 2 | 36 | 18 : 1 | ||
가평군 | 1 | 16 | 16 : 1 | ||
연천군 | 1 | 23 | 23 : 1 | ||
4 | 보건진료8급(보건진료)(장애인) | 소계 | 1 | 0 | - |
안성시 | 1 | 0 | - | ||
5 | 행정9급(일반행정) | 소계 | 675 | 10,388 | 15.4 : 1 |
경기도 | 5 | 499 | 99.8 : 1 | ||
수원시 | 80 | 1,452 | 18.2 : 1 | ||
고양시 | 10 | 403 | 40.3 : 1 | ||
화성시 | 60 | 694 | 11.6 : 1 | ||
성남시 | 39 | 690 | 17.7 : 1 | ||
부천시 | 29 | 563 | 19.4 : 1 | ||
남양주시 | 6 | 221 | 36.8 : 1 | ||
안산시 | 18 | 291 | 16.2 : 1 | ||
평택시 | 36 | 467 | 13 : 1 | ||
안양시 | 26 | 390 | 15 : 1 | ||
시흥시 | 52 | 678 | 13 : 1 | ||
파주시 | 10 | 246 | 24.6 : 1 | ||
김포시 | 6 | 165 | 27.5 : 1 | ||
의정부시 | 2 | 173 | 86.5 : 1 | ||
광주시 | 32 | 443 | 13.8 : 1 | ||
하남시 | 1 | 99 | 99 : 1 | ||
광명시 | 7 | 163 | 23.3 : 1 | ||
군포시 | 34 | 376 | 11.1 : 1 | ||
양주시 | 32 | 475 | 14.8 : 1 | ||
오산시 | 7 | 89 | 12.7 : 1 | ||
이천시 | 33 | 236 | 7.2 : 1 | ||
안성시 | 18 | 184 | 10.2 : 1 | ||
구리시 | 9 | 184 | 20.4 : 1 | ||
의왕시 | 11 | 107 | 9.7 : 1 | ||
포천시 | 21 | 196 | 9.3 : 1 | ||
양평군 | 16 | 116 | 7.3 : 1 | ||
여주시 | 8 | 85 | 10.6 : 1 | ||
동두천시 | 5 | 74 | 14.8 : 1 | ||
과천시 | 7 | 99 | 14.1 : 1 | ||
가평군 | 22 | 112 | 5.1 : 1 | ||
연천군 | 7 | 92 | 13.1 : 1 | ||
경기도의회 | 2 | 54 | 27 : 1 | ||
고양시의회 | 4 | 42 | 10.5 : 1 | ||
성남시의회 | 3 | 30 | 10 : 1 | ||
안양시의회 | 1 | 11 | 11 : 1 | ||
시흥시의회 | 1 | 13 | 13 : 1 | ||
파주시의회 | 2 | 18 | 9 : 1 | ||
하남시의회 | 1 | 22 | 22 : 1 | ||
광명시의회 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
양주시의회 | 1 | 16 | 16 : 1 | ||
오산시의회 | 1 | 13 | 13 : 1 | ||
안성시의회 | 2 | 20 | 10 : 1 | ||
의왕시의회 | 2 | 19 | 9.5 : 1 | ||
포천시의회 | 1 | 16 | 16 : 1 | ||
과천시의회 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
가평군의회 | 2 | 22 | 11 : 1 | ||
연천군의회 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
6 | 행정9급(일반행정)(장애인) | 소계 | 141 | 303 | 2.1 : 1 |
경기도 | 4 | 23 | 5.8 : 1 | ||
수원시 | 16 | 51 | 3.2 : 1 | ||
용인시 | 3 | 14 | 4.7 : 1 | ||
고양시 | 10 | 32 | 3.2 : 1 | ||
화성시 | 10 | 6 | 0.6 : 1 | ||
성남시 | 11 | 25 | 2.3 : 1 | ||
부천시 | 5 | 19 | 3.8 : 1 | ||
남양주시 | 8 | 12 | 1.5 : 1 | ||
안산시 | 2 | 3 | 1.5 : 1 | ||
평택시 | 4 | 7 | 1.8 : 1 | ||
안양시 | 5 | 7 | 1.4 : 1 | ||
시흥시 | 4 | 14 | 3.5 : 1 | ||
파주시 | 8 | 13 | 1.6 : 1 | ||
김포시 | 3 | 4 | 1.3 : 1 | ||
광주시 | 5 | 4 | 0.8 : 1 | ||
하남시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
광명시 | 5 | 11 | 2.2 : 1 | ||
군포시 | 2 | 3 | 1.5 : 1 | ||
양주시 | 2 | 9 | 4.5 : 1 | ||
오산시 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | ||
이천시 | 5 | 6 | 1.2 : 1 | ||
안성시 | 2 | 5 | 2.5 : 1 | ||
의왕시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
포천시 | 6 | 5 | 0.8 : 1 | ||
양평군 | 4 | 5 | 1.3 : 1 | ||
과천시 | 4 | 7 | 1.8 : 1 | ||
가평군 | 5 | 1 | 0.2 : 1 | ||
연천군 | 3 | 3 | 1 : 1 | ||
경기도의회 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
7 | 행정9급(일반행정)(저소득층) | 소계 | 60 | 225 | 3.8 : 1 |
경기도 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
수원시 | 4 | 19 | 4.8 : 1 | ||
용인시 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | ||
고양시 | 1 | 15 | 15 : 1 | ||
화성시 | 5 | 19 | 3.8 : 1 | ||
성남시 | 5 | 14 | 2.8 : 1 | ||
부천시 | 2 | 13 | 6.5 : 1 | ||
남양주시 | 2 | 11 | 5.5 : 1 | ||
안산시 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
평택시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
안양시 | 3 | 16 | 5.3 : 1 | ||
시흥시 | 3 | 7 | 2.3 : 1 | ||
파주시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
광주시 | 2 | 5 | 2.5 : 1 | ||
하남시 | 1 | 8 | 8 : 1 | ||
광명시 | 2 | 2 | 1 : 1 | ||
군포시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
양주시 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
오산시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
이천시 | 2 | 6 | 3 : 1 | ||
안성시 | 2 | 6 | 3 : 1 | ||
구리시 | 1 | 7 | 7 : 1 | ||
의왕시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
포천시 | 2 | 5 | 2.5 : 1 | ||
양평군 | 3 | 3 | 1 : 1 | ||
여주시 | 2 | 0 | - | ||
동두천시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
과천시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
가평군 | 3 | 8 | 2.7 : 1 | ||
연천군 | 2 | 2 | 1 : 1 | ||
경기도의회 | 1 | 10 | 10 : 1 | ||
8 | 세무9급(지방세) | 소계 | 80 | 1,539 | 19.2 : 1 |
수원시 | 7 | 218 | 31.1 : 1 | ||
용인시 | 3 | 63 | 21 : 1 | ||
고양시 | 3 | 124 | 41.3 : 1 | ||
화성시 | 8 | 127 | 15.9 : 1 | ||
성남시 | 11 | 178 | 16.2 : 1 | ||
부천시 | 2 | 81 | 40.5 : 1 | ||
안산시 | 4 | 91 | 22.8 : 1 | ||
평택시 | 2 | 43 | 21.5 : 1 | ||
안양시 | 2 | 55 | 27.5 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 44 | 22 : 1 | ||
파주시 | 3 | 77 | 25.7 : 1 | ||
광주시 | 5 | 76 | 15.2 : 1 | ||
하남시 | 1 | 29 | 29 : 1 | ||
군포시 | 1 | 13 | 13 : 1 | ||
양주시 | 4 | 89 | 22.3 : 1 | ||
오산시 | 2 | 16 | 8 : 1 | ||
이천시 | 1 | 10 | 10 : 1 | ||
안성시 | 2 | 15 | 7.5 : 1 | ||
의왕시 | 3 | 55 | 18.3 : 1 | ||
포천시 | 2 | 29 | 14.5 : 1 | ||
양평군 | 3 | 21 | 7 : 1 | ||
여주시 | 4 | 24 | 6 : 1 | ||
동두천시 | 1 | 21 | 21 : 1 | ||
과천시 | 1 | 10 | 10 : 1 | ||
가평군 | 1 | 16 | 16 : 1 | ||
연천군 | 2 | 14 | 7 : 1 | ||
9 | 세무9급(지방세)(장애인) | 소계 | 20 | 8 | 0.4 : 1 |
수원시 | 2 | 3 | 1.5 : 1 | ||
고양시 | 3 | 1 | 0.3 : 1 | ||
화성시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
성남시 | 3 | 1 | 0.3 : 1 | ||
평택시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | ||
파주시 | 3 | 0 | - | ||
군포시 | 1 | 0 | - | ||
양주시 | 1 | 0 | - | ||
안성시 | 1 | 0 | - | ||
의왕시 | 1 | 0 | - | ||
연천군 | 1 | 0 | - | ||
10 | 세무9급(지방세)(저소득층) | 소계 | 6 | 26 | 4.3 : 1 |
수원시 | 1 | 8 | 8 : 1 | ||
고양시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
화성시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
성남시 | 2 | 9 | 4.5 : 1 | ||
파주시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
11 | 전산9급(전산) | 소계 | 34 | 621 | 18.3 : 1 |
수원시 | 2 | 64 | 32 : 1 | ||
용인시 | 2 | 44 | 22 : 1 | ||
화성시 | 5 | 69 | 13.8 : 1 | ||
성남시 | 5 | 77 | 15.4 : 1 | ||
부천시 | 4 | 111 | 27.8 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 46 | 23 : 1 | ||
파주시 | 1 | 36 | 36 : 1 | ||
군포시 | 2 | 43 | 21.5 : 1 | ||
양주시 | 1 | 20 | 20 : 1 | ||
오산시 | 2 | 33 | 16.5 : 1 | ||
이천시 | 1 | 16 | 16 : 1 | ||
안성시 | 1 | 17 | 17 : 1 | ||
포천시 | 2 | 19 | 9.5 : 1 | ||
양평군 | 2 | 12 | 6 : 1 | ||
과천시 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
연천군 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
12 | 전산9급(전산)(장애인) | 소계 | 8 | 18 | 2.3 : 1 |
경기도 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | ||
수원시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
성남시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 0 | - | ||
의정부시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
안성시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
13 | 사회복지9급(사회복지) | 소계 | 184 | 2,425 | 13.2 : 1 |
수원시 | 24 | 312 | 13 : 1 | ||
고양시 | 6 | 114 | 19 : 1 | ||
화성시 | 18 | 274 | 15.2 : 1 | ||
성남시 | 19 | 218 | 11.5 : 1 | ||
남양주시 | 2 | 57 | 28.5 : 1 | ||
안산시 | 4 | 71 | 17.8 : 1 | ||
평택시 | 8 | 105 | 13.1 : 1 | ||
안양시 | 4 | 73 | 18.3 : 1 | ||
시흥시 | 8 | 134 | 16.8 : 1 | ||
파주시 | 6 | 89 | 14.8 : 1 | ||
김포시 | 9 | 91 | 10.1 : 1 | ||
의정부시 | 2 | 46 | 23 : 1 | ||
광주시 | 5 | 95 | 19 : 1 | ||
하남시 | 1 | 17 | 17 : 1 | ||
광명시 | 8 | 118 | 14.8 : 1 | ||
군포시 | 5 | 42 | 8.4 : 1 | ||
양주시 | 11 | 135 | 12.3 : 1 | ||
오산시 | 9 | 66 | 7.3 : 1 | ||
이천시 | 2 | 41 | 20.5 : 1 | ||
안성시 | 8 | 58 | 7.3 : 1 | ||
구리시 | 4 | 69 | 17.3 : 1 | ||
의왕시 | 5 | 75 | 15 : 1 | ||
포천시 | 5 | 37 | 7.4 : 1 | ||
양평군 | 3 | 28 | 9.3 : 1 | ||
동두천시 | 3 | 16 | 5.3 : 1 | ||
연천군 | 5 | 44 | 8.8 : 1 | ||
14 | 사회복지9급(사회복지)(장애인) | 소계 | 58 | 88 | 1.5 : 1 |
경기도 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | ||
수원시 | 6 | 6 | 1 : 1 | ||
고양시 | 5 | 6 | 1.2 : 1 | ||
화성시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
성남시 | 7 | 11 | 1.6 : 1 | ||
안산시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
평택시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
안양시 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 3 | 1.5 : 1 | ||
파주시 | 5 | 3 | 0.6 : 1 | ||
의정부시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
광주시 | 3 | 4 | 1.3 : 1 | ||
광명시 | 5 | 7 | 1.4 : 1 | ||
양주시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
오산시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
이천시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
안성시 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | ||
구리시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
의왕시 | 2 | 2 | 1 : 1 | ||
포천시 | 3 | 1 | 0.3 : 1 | ||
양평군 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
여주시 | 2 | 2 | 1 : 1 | ||
동두천시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
연천군 | 2 | 0 | - | ||
15 | 사회복지9급(사회복지)(저소득층) | 소계 | 18 | 35 | 1.9 : 1 |
수원시 | 2 | 4 | 2 : 1 | ||
고양시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
화성시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
성남시 | 3 | 4 | 1.3 : 1 | ||
안산시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
평택시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
안양시 | 1 | 0 | - | ||
시흥시 | 2 | 2 | 1 : 1 | ||
파주시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
김포시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
의정부시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
광주시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
군포시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
의왕시 | 1 | 0 | - | ||
16 | 사서9급(사서) | 소계 | 41 | 608 | 14.8 : 1 |
수원시 | 2 | 35 | 17.5 : 1 | ||
용인시 | 4 | 73 | 18.3 : 1 | ||
고양시 | 2 | 37 | 18.5 : 1 | ||
화성시 | 2 | 28 | 14 : 1 | ||
성남시 | 2 | 43 | 21.5 : 1 | ||
안산시 | 2 | 14 | 7 : 1 | ||
평택시 | 5 | 51 | 10.2 : 1 | ||
시흥시 | 5 | 70 | 14 : 1 | ||
파주시 | 2 | 33 | 16.5 : 1 | ||
광주시 | 1 | 18 | 18 : 1 | ||
광명시 | 2 | 37 | 18.5 : 1 | ||
군포시 | 1 | 26 | 26 : 1 | ||
양주시 | 2 | 25 | 12.5 : 1 | ||
의왕시 | 2 | 36 | 18 : 1 | ||
포천시 | 2 | 15 | 7.5 : 1 | ||
양평군 | 2 | 22 | 11 : 1 | ||
여주시 | 1 | 21 | 21 : 1 | ||
동두천시 | 2 | 24 | 12 : 1 | ||
17 | 사서9급(사서)(장애인) | 소계 | 16 | 12 | 0.8 : 1 |
경기도 | 1 | 0 | - | ||
수원시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
고양시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
성남시 | 1 | 0 | - | ||
평택시 | 1 | 0 | - | ||
시흥시 | 1 | 0 | - | ||
광주시 | 1 | 0 | - | ||
광명시 | 3 | 7 | 2.3 : 1 | ||
군포시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
양주시 | 1 | 0 | - | ||
안성시 | 1 | 0 | - | ||
의왕시 | 1 | 0 | - | ||
양평군 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
동두천시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
18 | 속기9급(속기) | 소계 | 2 | 8 | 4 : 1 |
양평군의회 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
여주시의회 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
19 | 공업9급(일반기계) | 소계 | 64 | 284 | 4.4 : 1 |
수원시 | 4 | 22 | 5.5 : 1 | ||
고양시 | 2 | 8 | 4 : 1 | ||
화성시 | 4 | 26 | 6.5 : 1 | ||
성남시 | 15 | 63 | 4.2 : 1 | ||
남양주시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
평택시 | 4 | 17 | 4.3 : 1 | ||
안양시 | 3 | 27 | 9 : 1 | ||
시흥시 | 3 | 30 | 10 : 1 | ||
파주시 | 2 | 5 | 2.5 : 1 | ||
김포시 | 1 | 11 | 11 : 1 | ||
의정부시 | 1 | 0 | - | ||
광주시 | 3 | 12 | 4 : 1 | ||
광명시 | 3 | 14 | 4.7 : 1 | ||
오산시 | 2 | 10 | 5 : 1 | ||
이천시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
구리시 | 3 | 8 | 2.7 : 1 | ||
포천시 | 2 | 5 | 2.5 : 1 | ||
양평군 | 2 | 4 | 2 : 1 | ||
여주시 | 3 | 5 | 1.7 : 1 | ||
동두천시 | 3 | 6 | 2 : 1 | ||
연천군 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | ||
20 | 공업9급(일반기계)(장애인) | 소계 | 3 | 0 | - |
평택시 | 1 | 0 | - | ||
광주시 | 1 | 0 | - | ||
안성시 | 1 | 0 | - | ||
21 | 공업9급(일반전기) | 소계 | 66 | 369 | 5.6 : 1 |
수원시 | 4 | 32 | 8 : 1 | ||
용인시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
고양시 | 2 | 13 | 6.5 : 1 | ||
화성시 | 4 | 17 | 4.3 : 1 | ||
성남시 | 13 | 83 | 6.4 : 1 | ||
남양주시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
안산시 | 2 | 10 | 5 : 1 | ||
평택시 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
안양시 | 9 | 46 | 5.1 : 1 | ||
시흥시 | 3 | 16 | 5.3 : 1 | ||
파주시 | 2 | 20 | 10 : 1 | ||
김포시 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | ||
의정부시 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
광명시 | 3 | 16 | 5.3 : 1 | ||
양주시 | 1 | 14 | 14 : 1 | ||
오산시 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
이천시 | 1 | 7 | 7 : 1 | ||
구리시 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | ||
의왕시 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | ||
포천시 | 4 | 11 | 2.8 : 1 | ||
여주시 | 3 | 11 | 3.7 : 1 | ||
동두천시 | 3 | 7 | 2.3 : 1 | ||
연천군 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
22 | 공업9급(일반화공) | 소계 | 20 | 92 | 4.6 : 1 |
수원시 | 2 | 14 | 7 : 1 | ||
고양시 | 2 | 15 | 7.5 : 1 | ||
화성시 | 2 | 8 | 4 : 1 | ||
성남시 | 4 | 17 | 4.3 : 1 | ||
안산시 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
평택시 | 2 | 13 | 6.5 : 1 | ||
광주시 | 2 | 3 | 1.5 : 1 | ||
양주시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
이천시 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
포천시 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | ||
연천군 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
23 | 농업9급(일반농업) | 소계 | 45 | 311 | 6.9 : 1 |
수원시 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
화성시 | 8 | 63 | 7.9 : 1 | ||
성남시 | 2 | 19 | 9.5 : 1 | ||
부천시 | 3 | 22 | 7.3 : 1 | ||
남양주시 | 1 | 11 | 11 : 1 | ||
안산시 | 1 | 14 | 14 : 1 | ||
시흥시 | 3 | 13 | 4.3 : 1 | ||
파주시 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
광주시 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
양주시 | 1 | 10 | 10 : 1 | ||
오산시 | 1 | 13 | 13 : 1 | ||
이천시 | 2 | 16 | 8 : 1 | ||
안성시 | 10 | 36 | 3.6 : 1 | ||
포천시 | 3 | 17 | 5.7 : 1 | ||
양평군 | 4 | 25 | 6.3 : 1 | ||
여주시 | 2 | 10 | 5 : 1 | ||
과천시 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
24 | 농업9급(일반농업)(장애인) | 소계 | 1 | 3 | 3 : 1 |
광주시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
25 | 농업9급(축산) | 소계 | 23 | 135 | 5.9 : 1 |
수원시 | 1 | 7 | 7 : 1 | ||
화성시 | 4 | 27 | 6.8 : 1 | ||
안산시 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 14 | 7 : 1 | ||
파주시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
김포시 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
양주시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
이천시 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
안성시 | 4 | 21 | 5.3 : 1 | ||
의왕시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
포천시 | 3 | 15 | 5 : 1 | ||
양평군 | 2 | 8 | 4 : 1 | ||
연천군 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
26 | 녹지9급(산림자원) | 소계 | 39 | 188 | 4.8 : 1 |
경기도 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
수원시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
용인시 | 1 | 8 | 8 : 1 | ||
고양시 | 1 | 14 | 14 : 1 | ||
화성시 | 5 | 15 | 3 : 1 | ||
성남시 | 6 | 18 | 3 : 1 | ||
안양시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
시흥시 | 5 | 21 | 4.2 : 1 | ||
파주시 | 2 | 17 | 8.5 : 1 | ||
광주시 | 1 | 10 | 10 : 1 | ||
군포시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
양주시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
이천시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
안성시 | 1 | 11 | 11 : 1 | ||
의왕시 | 2 | 6 | 3 : 1 | ||
포천시 | 3 | 21 | 7 : 1 | ||
양평군 | 2 | 4 | 2 : 1 | ||
여주시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
동두천시 | 2 | 11 | 5.5 : 1 | ||
연천군 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
27 | 녹지9급(산림자원)(장애인) | 소계 | 1 | 0 | - |
광주시 | 1 | 0 | - | ||
28 | 녹지9급(조경) | 소계 | 32 | 141 | 4.4 : 1 |
경기도 | 1 | 7 | 7 : 1 | ||
수원시 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
화성시 | 5 | 23 | 4.6 : 1 | ||
남양주시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
안양시 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | ||
시흥시 | 3 | 15 | 5 : 1 | ||
의정부시 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | ||
하남시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
광명시 | 3 | 19 | 6.3 : 1 | ||
군포시 | 2 | 8 | 4 : 1 | ||
양주시 | 2 | 6 | 3 : 1 | ||
오산시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
이천시 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
구리시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
포천시 | 5 | 25 | 5 : 1 | ||
연천군 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
29 | 해양수산9급(일반수산) | 소계 | 9 | 51 | 5.7 : 1 |
화성시 | 6 | 32 | 5.3 : 1 | ||
안산시 | 1 | 5 | 5 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 14 | 7 : 1 | ||
30 | 보건9급(보건) | 소계 | 37 | 714 | 19.3 : 1 |
수원시 | 3 | 89 | 29.7 : 1 | ||
고양시 | 1 | 65 | 65 : 1 | ||
성남시 | 4 | 70 | 17.5 : 1 | ||
안산시 | 1 | 18 | 18 : 1 | ||
평택시 | 6 | 105 | 17.5 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 57 | 28.5 : 1 | ||
광주시 | 2 | 25 | 12.5 : 1 | ||
광명시 | 1 | 27 | 27 : 1 | ||
군포시 | 4 | 89 | 22.3 : 1 | ||
양주시 | 2 | 47 | 23.5 : 1 | ||
이천시 | 2 | 22 | 11 : 1 | ||
의왕시 | 1 | 16 | 16 : 1 | ||
포천시 | 3 | 29 | 9.7 : 1 | ||
양평군 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
여주시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
연천군 | 3 | 37 | 12.3 : 1 | ||
31 | 보건9급(보건)(장애인) | 소계 | 4 | 8 | 2 : 1 |
수원시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
평택시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
시흥시 | 1 | 0 | - | ||
의왕시 | 1 | 3 | 3 : 1 | ||
32 | 보건9급(보건)(저소득층) | 소계 | 1 | 2 | 2 : 1 |
평택시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
33 | 환경9급(일반환경) | 소계 | 50 | 305 | 6.1 : 1 |
수원시 | 2 | 16 | 8 : 1 | ||
용인시 | 3 | 17 | 5.7 : 1 | ||
고양시 | 3 | 20 | 6.7 : 1 | ||
화성시 | 15 | 92 | 6.1 : 1 | ||
성남시 | 4 | 32 | 8 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 18 | 9 : 1 | ||
파주시 | 3 | 7 | 2.3 : 1 | ||
김포시 | 2 | 11 | 5.5 : 1 | ||
의정부시 | 1 | 9 | 9 : 1 | ||
광주시 | 4 | 16 | 4 : 1 | ||
군포시 | 1 | 7 | 7 : 1 | ||
양주시 | 2 | 6 | 3 : 1 | ||
이천시 | 1 | 8 | 8 : 1 | ||
안성시 | 1 | 7 | 7 : 1 | ||
포천시 | 4 | 16 | 4 : 1 | ||
과천시 | 1 | 19 | 19 : 1 | ||
연천군 | 1 | 4 | 4 : 1 | ||
34 | 시설9급(도시계획) | 소계 | 17 | 84 | 4.9 : 1 |
성남시 | 2 | 11 | 5.5 : 1 | ||
남양주시 | 2 | 9 | 4.5 : 1 | ||
안산시 | 2 | 7 | 3.5 : 1 | ||
시흥시 | 2 | 11 | 5.5 : 1 | ||
광주시 | 2 | 10 | 5 : 1 | ||
양주시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
오산시 | 1 | 12 | 12 : 1 | ||
의왕시 | 1 | 13 | 13 : 1 | ||
포천시 | 3 | 7 | 2.3 : 1 | ||
동두천시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
35 | 시설9급(도시계획)(장애인) | 소계 | 1 | 0 | - |
광주시 | 1 | 0 | - | ||
36 | 시설9급(일반토목) | 소계 | 320 | 943 | 2.9 : 1 |
경기도 | 4 | 46 | 11.5 : 1 | ||
수원시 | 10 | 40 | 4 : 1 | ||
용인시 | 13 | 27 | 2.1 : 1 | ||
고양시 | 3 | 19 | 6.3 : 1 | ||
화성시 | 15 | 34 | 2.3 : 1 | ||
성남시 | 80 | 293 | 3.7 : 1 | ||
남양주시 | 15 | 32 | 2.1 : 1 | ||
안산시 | 3 | 12 | 4 : 1 | ||
평택시 | 13 | 30 | 2.3 : 1 | ||
안양시 | 10 | 43 | 4.3 : 1 | ||
시흥시 | 12 | 40 | 3.3 : 1 | ||
파주시 | 5 | 12 | 2.4 : 1 | ||
김포시 | 2 | 9 | 4.5 : 1 | ||
의정부시 | 3 | 11 | 3.7 : 1 | ||
광주시 | 7 | 19 | 2.7 : 1 | ||
하남시 | 1 | 2 | 2 : 1 | ||
광명시 | 6 | 23 | 3.8 : 1 | ||
군포시 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
양주시 | 6 | 26 | 4.3 : 1 | ||
오산시 | 4 | 19 | 4.8 : 1 | ||
이천시 | 6 | 9 | 1.5 : 1 | ||
안성시 | 14 | 19 | 1.4 : 1 | ||
구리시 | 1 | 6 | 6 : 1 | ||
의왕시 | 3 | 10 | 3.3 : 1 | ||
